查看Afflow最近N小时数据(UTC)
Afflow存在一定的数据延时,大概2-3小时,所以最近N小时也是约数,误差推测在上下半小时。
UTC |
时区 | 数据时间 |
---|---|---|
+8 | Asia/Shanghai | 最新 21.5 小时数据 |
+9 | Asia/Seoul | 最新 22.5 小时数据 |
+10 | Australia/Brisbane | 最新 23.5 小时数据 |
+11 | Austrailia/Melbourne | 最新 0.5 小时数据 |
+12 | Pacific/Tarawa | 最新 1.5 小时数据 |
-11 | Pacific/Niue | 最新 2.5 小时数据 |
-10 | Pacific/Honolulu | 最新 3.5 小时数据 |
-9 | America/Anchorage | 最新 4.5 小时数据 |
-8 | America/Los Angeles | 最新 5.5 小时数据 |
-7 | America/Phoneix | 最新 6.5 小时数据 |
-6 | America/Chicago | 最新 7.5 小时数据 |
-5 | America/New York | 最新 8.5 小时数据 |
-4 | America/Argentina/San Juan | 最新 9.5 小时数据 |
-3 | America/Argentina/Buenos Aires | 最新 10.5 小时数据 |
-2 | Atlantic/South Georgia | 最新 11.5 小时数据 |
-1 | Atlantic/Azores | 最新 12.5 小时数据 |
0 | Europe/London | 最新 13.5 小时数据 |
+1 | Europe/Berlin | 最新 14.5 小时数据 |
+2 | Europe/Athens | 最新 15.5 小时数据 |
+3 | Europe/Istanbul | 最新 16.5 小时数据 |
+4 | Asia/Baku | 最新 17.5 小时数据 |
+5 | Asia/Karachi | 最新 18.5 小时数据 |
+6 | Asia/Omsk | 最新 19.5 小时数据 |
+7 | Asia/Ho Chi Minh | 最新 20.5 小时数据 |
关注 Affren
扫一扫关注我们
- 联系人:Affren
- QQ:3362259409
- QQ群:570403595
- 官方地址:https://affren.com/